令和4年度健康増進事業 事業実績
周知啓発
組合員及びその家族に対して、コロナ禍の影響で、令和2年度の特定健診受診率が大きく低下し、受診控えから今後も減少傾向が予想されます。このような状況の中、昨年も実施した特定健診受診に係る周知啓発パンフレットの配布を継続して実施し、疾病の早期発見・早期治療に繋げられるよう、健診受診の重要性や必要性を組合員・家族に粘り強く訴え、受診率の維持・向上を図りました。
(令和4年度特定健診受診率71% 速報値)
- 資料:特定健診等受診促進に係る周知啓発用リーフレット作成
(著作権の関係により掲載できませんのでご了承ください)
健康教室実施
新型コロナウイルス感染症に負けない身体づくりを目指し、昨年から実施してきた事業に加えて、令和4年度から「高血圧予防対策事業」を実施し、組合員・家族の健康意識向上と生活習慣病予防の徹底を図りました。
健康教室の開催状況

- 健康教室用ハンドブック(高血圧対策)
- 減塩グッズ(食塩1g用小さじスプーン)
- ポケットブック「コツコツ減らそう減塩チャレンジ」
- パンフレット「高血圧を放置していませんか」
- 1年間使える血圧管理ノート

健康教室開催一覧
(高血圧予防事業7回、禁煙事業1回、心の健康事業1回、食事の事業2回、フレイル予防1回)
心の健康熱中症予防と心の健康講演酒田市令和4年7月24日36名運動自分の身体を知ろう
~身体成分測定で見る生活習慣病リスク~講演遊佐町令和4年8月28日27名
| 事業区分 | 事業名 | 事業内容 | 実施場所 | 実施時期 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高血圧 | 「高血圧予防について」 ~新型コロナにならない身体づくり~ | 講演 高血圧予防のパンフレット・減塩グッズ配布 | 飯豊町 | 令和4年5月21日 | 15名 |
| 高血圧・歯の健康 | 「高血圧予防について」 ~新型コロナにならない身体づくり~ 「全身の健康は、お口の健康から!」(歯の健康づくり) | 講演 高血圧予防のパンフレット・減塩グッズ・歯の健康づくりリーフレット配布 | 鶴岡市 | 令和4年9月29日 | 43名 |
| 高血圧 | 「高血圧予防について」 ~新型コロナにならない身体づくり~ | 講演 高血圧予防のパンフレット・減塩グッズ配布 | 村山市 | 令和4年10月9日 | 22名 |
| 高血圧・禁煙 | 「高血圧予防について」 ~新型コロナにならない身体づくり~ 「タバコと禁煙支援について」 | 講演 高血圧予防のパンフレット・減塩グッズ・禁煙支援のパンフレット配布 | 大石田町 | 令和4年10月27日 | 28名 |
| 高血圧 | 「高血圧予防について」 ~新型コロナにならない身体づくり~ | 講演 高血圧予防のパンフレット・減塩グッズ配布 | 川西町 | 令和4年11月4日 | 26名 |
| 高血圧 | 「高血圧予防について」 ~新型コロナにならない身体づくり~ | 講演 高血圧予防のパンフレット・減塩グッズ配布 | 山形市 | 令和4年11月21日 | 15名 |
| 高血圧 | 「高血圧予防について」 ~新型コロナにならない身体づくり~ | 講演 高血圧予防のパンフレット・減塩グッズ配布 | 米沢市 | 令和4年12月14日 | 14名 |
| 食事 | 「おいしく食べて生活習慣病を防ぐ」 ~毎日の食事で健康を守りましょう~ | 講演 | 村山市 | 令和5年1月29日 | 19名 |
| フレイル1予防 | 「住みなれた地域で暮らしつづけるために 今必要なこと」 ~フレイルの予防について~ | 講演 | 長井市 | 令和5年2月19日 | 44名 |
| 食事 | 「おいしく食べて生活習慣病を防ぐ」 ~毎日の食事で健康を守りましょう~ | 講演 | 寒河江市 | 令和5年3月12日 | 106名 |
- フレイル:加齢により心身が衰えた状態 ↩︎